ORE 12 ORE 19
| BENEVENTO | 78 su 78 | 19,02 | 58,59 | – | – |
| AIROLA | 15,93 | 59,38 | – | – | |
| AMOROSI | 19,71 | 60,40 | – | – | |
| APICE | 20,58 | 57,05 | – | – | |
| APOLLOSA | 19,10 | 60,95 | – | – | |
| ARPAIA | 14,34 | 57,08 | – | – | |
| ARPAISE | 21,22 | 61,98 | – | – | |
| BASELICE | 19,39 | 56,48 | – | – | |
| BENEVENTO | 20,56 | 59,02 | – | – | |
| BONEA | 13,93 | 54,31 | – | – | |
| BUCCIANO | 17,84 | 61,87 | – | – | |
| BUONALBERGO | 19,16 | 59,44 | – | – | |
| CALVI | 18,10 | 60,52 | – | – | |
| CAMPOLATTARO | 16,68 | 57,04 | – | – | |
| CAMPOLI DEL MONTE TABURNO | 20,36 | 65,19 | – | – | |
| CASALDUNI | 21,33 | 63,63 | – | – | |
| CASTELFRANCO IN MISCANO | 17,98 | 56,70 | – | – | |
| CASTELPAGANO | 26,60 | 59,85 | – | – | |
| CASTELPOTO | 20,07 | 61,59 | – | – | |
| CASTELVENERE | 18,46 | 59,91 | – | – | |
| CASTELVETERE IN VAL FORTORE | 25,81 | 55,26 | – | – | |
| CAUTANO | 18,07 | 55,85 | – | – | |
| CEPPALONI | 18,87 | 65,42 | – | – | |
| CERRETO SANNITA | 16,83 | 59,31 | – | – | |
| CIRCELLO | 21,08 | 57,76 | – | – | |
| COLLE SANNITA | 17,04 | 53,52 | – | – | |
| CUSANO MUTRI | 16,09 | 51,74 | – | – | |
| DUGENTA | 20,47 | 63,79 | – | – | |
| DURAZZANO | 21,00 | 60,33 | – | – | |
| FAICCHIO | 19,98 | 56,36 | – | – | |
| FOGLIANISE | 18,15 | 59,63 | – | – | |
| FOIANO DI VAL FORTORE | 18,36 | 61,01 | – | – | |
| FORCHIA | 17,33 | 63,57 | – | – | |
| FRAGNETO L’ABATE | 20,70 | 56,63 | – | – | |
| FRAGNETO MONFORTE | 24,09 | 62,44 | – | – | |
| FRASSO TELESINO | 18,65 | 60,23 | – | – | |
| GINESTRA DEGLI SCHIAVONI | 22,02 | 59,49 | – | – | |
| GUARDIA SANFRAMONDI | 17,76 | 58,46 | – | – | |
| LIMATOLA | 16,57 | 59,52 | – | – | |
| MELIZZANO | 21,10 | 70,63 | – | – | |
| MOIANO | 26,70 | 59,87 | – | – | |
| MOLINARA | 16,08 | 59,55 | – | – | |
| MONTEFALCONE DI VAL FORTORE | 12,80 | 40,61 | – | – | |
| MONTESARCHIO | 15,97 | 55,70 | – | – | |
| MORCONE | 18,46 | 54,49 | – | – | |
| PADULI | 19,68 | 54,53 | – | – | |
| PAGO VEIANO | 14,22 | 50,95 | – | – | |
| PANNARANO | 26,35 | 56,92 | – | – | |
| PAOLISI | 17,94 | 64,42 | – | – | |
| PAUPISI | 19,46 | 55,45 | – | – | |
| PESCO SANNITA | 18,88 | 60,10 | – | – | |
| PIETRAROJA | 16,30 | 52,57 | – | – | |
| PIETRELCINA | 15,19 | 48,60 | – | – | |
| PONTE | 19,09 | 57,28 | – | – | |
| PONTELANDOLFO | 16,06 | 54,29 | – | – | |
| PUGLIANELLO | 17,10 | 63,63 | – | – | |
| REINO | 16,71 | 64,32 | – | – | |
| SAN BARTOLOMEO IN GALDO | 16,34 | 51,90 | – | – | |
| SAN GIORGIO DEL SANNIO | 19,54 | 59,61 | – | – | |
| SAN GIORGIO LA MOLARA | 21,53 | 52,28 | – | – | |
| SAN LEUCIO DEL SANNIO | 16,73 | 63,76 | – | – | |
| SAN LORENZELLO | 15,97 | 58,06 | – | – | |
| SAN LORENZO MAGGIORE | 12,92 | 55,35 | – | – | |
| SAN LUPO | 24,48 | 54,22 | – | – | |
| SAN MARCO DEI CAVOTI | 17,74 | 56,91 | – | – | |
| SAN MARTINO SANNITA | 21,67 | 58,22 | – | – | |
| SAN NAZZARO | 21,80 | 66,66 | – | – | |
| SAN NICOLA MANFREDI | 22,20 | 69,61 | – | – | |
| SAN SALVATORE TELESINO | 18,73 | 57,53 | – | – | |
| SANTA CROCE DEL SANNIO | 21,69 | 62,07 | – | – | |
| SANT’AGATA DE’ GOTI | 20,45 | 64,00 | – | – | |
| SANT’ANGELO A CUPOLO | 17,21 | 64,89 | – | – | |
| SANT’ARCANGELO TRIMONTE | 28,72 | 51,18 | – | – | |
| SASSINORO | 22,97 | 54,59 | – | – | |
| SOLOPACA | 15,56 | 59,48 | – | – | |
| TELESE TERME | 16,72 | 52,17 | – | – | |
| TOCCO CAUDIO | 20,90 | 57,86 | – | – | |
| TORRECUSO | 20,20 | 61,73 | – | – | |
| VITULANO | 17,82 | 60,38 | – | – |







































ARTICOLI CORRELATI