La squadra di coach Casadio è stata battuta dalla Nuovo basket Campobasso per 86-75. Determinante la falsa partenza dei sanniti che hanno pagato un gap di -18 apparso incolmabile.
Il recuper, invece, c’è stato soltanto nel 3 periodo chiuso con il punteggio di 62-62. Nell’ultima parte del match, Ciampi e compagni, hanno pagato probabilmente la rincorsa sui molisani e sono crollati negli ultimi due minuti.
Domenica prossima trasferta per la Magic Team F.lli Cardillo sul parquet del Francavilla.
Da registrare i passi falsi del Ragusa (10)e del Bari (10), quest’ultima superata dal Bernalda che si porta a quota 14. Resta a quota 8, fanalino di coda, la squadra del presidente Di Nunzio.
| Risultati 21a Giornata | |||
| BASKET CEGLIE | BASKET CORATO | 88 | 80 |
| BASKET FRANCAVILLA | FORTITUDO BK MARTINA F. | 86 | 93 |
| CUS BARI | BBC GROUP BERNALDA | 69 | 76 |
| INVICTA&OLIMPIA MELFI | ASD BASKET CLUB RAGUSA | 91 | 62 |
| MAGIC TEAM BENEVENTO | ASD NUOVO BASKET CB | 75 | 86 |
| MENS SANA CAMPOBASSO | PALL CATANZARO | 70 | 74 |
| ORLANDINA BASKET 1978 | TEAM BK VIOLA REGGIO C. | 87 | 60 |
Classifica
| Squadra | Punti | G | V | P | F | S | Diff. |
| ORLANDINA BASKET 1978 | 32 | 21 | 16 | 5 | 1624 | 1425 | 199 |
| TEAM BK VIOLA REGGIO C. | 32 | 21 | 16 | 5 | 1495 | 1329 | 166 |
| ASD NUOVO BASKET CB | 28 | 21 | 14 | 7 | 1619 | 1553 | 66 |
| FORTITUDO BK MARTINA F. | 28 | 21 | 14 | 7 | 1448 | 1399 | 49 |
| BASKET FRANCAVILLA | 26 | 21 | 13 | 8 | 1557 | 1535 | 22 |
| BASKET CORATO | 24 | 21 | 12 | 9 | 1648 | 1623 | 25 |
| MENS SANA CAMPOBASSO | 22 | 21 | 11 | 10 | 1539 | 1496 | 43 |
| PALL CATANZARO | 22 | 21 | 11 | 10 | 1455 | 1451 | 4 |
| BASKET CEGLIE | 20 | 21 | 10 | 11 | 1468 | 1458 | 10 |
| INVICTA&OLIMPIA MELFI | 18 | 21 | 9 | 12 | 1584 | 1658 | -74 |
| BBC GROUP BERNALDA | 14 | 21 | 7 | 14 | 1430 | 1522 | -92 |
| CUS BARI | 10 | 21 | 5 | 16 | 1467 | 1603 | -136 |
| ASD BASKET CLUB RAGUSA | 10 | 21 | 5 | 16 | 1439 | 1586 | -147 |
| MAGIC TEAM BENEVENTO | 8 | 21 | 4 | 17 | 1485 | 1620 | -135 |
| PALLACANESTRO CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





































ARTICOLI CORRELATI