Tre lievi scosse di terremoto sono state registrate sabato sera dalla rete dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Morcone.
La prima alle ore 21.16 di magnitudo 1.8 ad una profondità di 10 km. La seconda e la terza di magnitudo 1.4 ad una profondità tra 8 e 10 km – epicentro Morcone.
I terremoti sono avvenuti in un’area dove la sismicità è piuttosto frequente, in particolare nelle zone a Nord di Morcone dove negli anni ’90 si sono verificate diverse sequenze sismiche (1997 e 1998).
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Morcone | BN | 4 | 4932 | 4932 |
| Sassinoro | BN | 5 | 618 | 5550 |
| Santa Croce del Sannio | BN | 5 | 927 | 6477 |
| Pontelandolfo | BN | 6 | 2167 | 8644 |
| Campolattaro | BN | 7 | 1072 | 9716 |
| Circello | BN | 8 | 2388 | 12104 |
| Casalduni | BN | 9 | 1378 | 13482 |
| Sepino | CB | 10 | 1964 | 15446 |
| Castelpagano | BN | 11 | 1483 | 16929 |
| Colle Sannita | BN | 11 | 2431 | 19360 |
| Reino | BN | 11 | 1210 | 20570 |
| San Lupo | BN | 11 | 801 | 21371 |
| Fragneto l’Abate | BN | 12 | 1049 | 22420 |
| Fragneto Monforte | BN | 12 | 1840 | 24260 |
| San Lorenzo Maggiore | BN | 13 | 2154 | 26414 |
| Cercemaggiore | CB | 13 | 3777 | 30191 |
| Pietraroja | BN | 13 | 545 | 30736 |
| Cercepiccola | CB | 13 | 681 | 31417 |
| Guardia Sanframondi | BN | 13 | 5078 | 36495 |
| San Giuliano del Sannio | CB | 14 | 1029 | 37524 |
| Cerreto Sannita | BN | 14 | 3940 | 41464 |
| Ponte | BN | 15 | 2580 | 44044 |
| Pesco Sannita | BN | 15 | 1972 | 46016 |
| San Marco dei Cavoti | BN | 15 | 3371 | 49387 |
| San Lorenzello | BN | 16 | 2227 | 51614 |
| Cusano Mutri | BN | 17 | 4091 | 55705 |
| Paupisi | BN | 17 | 1633 | 57338 |
| Guardiaregia | CB | 17 | 801 | 58139 |
| Pago Veiano | BN | 18 | 2406 | 60545 |
| Molinara | BN | 18 | 1618 | 62163 |
| Torrecuso | BN | 18 | 3407 | 65570 |
| Castelvenere | BN | 18 | 2562 | 68132 |
| Gildone | CB | 19 | 809 | 68941 |
| Riccia | CB | 19 | 5262 | 74203 |
| San Giorgio La Molara | BN | 19 | 2994 | 77197 |
| Mirabello Sannitico | CB | 19 | 2180 | 79377 |
| Vinchiaturo | CB | 20 | 3324 | 82701 |
| Vitulano | BN | 20 | 2944 | 85645 |







































ARTICOLI CORRELATI