COMUNI 12.00 19.00 23.00 15.00 PREC.
| BENEVENTO | 78 su 78 | 10,06 | 24,80 | 36,22 | 51,77 | 45,41 |
| AIROLA | 11,83 | 28,08 | 42,04 | 61,67 | 56,39 | |
| AMOROSI | 10,20 | 23,13 | 37,50 | 54,23 | 42,31 | |
| APICE | 10,89 | 24,05 | 34,83 | 50,36 | 39,16 | |
| APOLLOSA | 8,95 | 25,73 | 37,83 | 55,01 | 47,86 | |
| ARPAIA | 9,10 | 22,31 | 35,29 | 51,73 | 48,91 | |
| ARPAISE | 13,28 | 31,16 | 43,42 | 59,51 | 53,26 | |
| BASELICE | 4,84 | 14,20 | 23,71 | 31,81 | 21,16 | |
| BENEVENTO | 12,05 | 28,22 | 38,90 | 55,20 | 49,37 | |
| BONEA | 8,11 | 20,94 | 31,30 | 54,10 | 38,19 | |
| BUCCIANO | 12,47 | 33,19 | 55,09 | 75,17 | 55,74 | |
| BUONALBERGO | 6,75 | 16,85 | 28,72 | 39,47 | 27,07 | |
| CALVI | 14,10 | 36,85 | 53,89 | 71,45 | 70,14 | |
| CAMPOLATTARO | 6,50 | 17,05 | 23,48 | 34,47 | 25,89 | |
| CAMPOLI DEL MONTE TABURNO | 17,65 | 52,72 | 70,93 | 88,10 | 88,35 | |
| CASALDUNI | 6,28 | 16,00 | 25,71 | 36,65 | 41,67 | |
| CASTELFRANCO IN MISCANO | 9,81 | 23,71 | 36,68 | 46,41 | 50,67 | |
| CASTELPAGANO | 8,78 | 17,56 | 27,12 | 35,95 | 33,37 | |
| CASTELPOTO | 15,06 | 37,56 | 52,97 | 73,69 | 78,03 | |
| CASTELVENERE | 8,70 | 21,66 | 32,92 | 48,08 | 45,31 | |
| CASTELVETERE IN VAL FORTORE | 5,52 | 11,23 | 14,86 | 19,79 | 17,79 | |
| CAUTANO | 9,46 | 26,44 | 37,77 | 52,36 | 44,33 | |
| CEPPALONI | 12,83 | 33,61 | 47,19 | 64,93 | 61,04 | |
| CERRETO SANNITA | 7,26 | 19,14 | 29,80 | 43,14 | 43,16 | |
| CIRCELLO | 5,61 | 15,00 | 25,37 | 37,22 | 31,63 | |
| COLLE SANNITA | 4,04 | 11,96 | 19,93 | 29,16 | 17,78 | |
| CUSANO MUTRI | 6,78 | 15,97 | 26,11 | 39,02 | 38,36 | |
| DUGENTA | 9,39 | 29,18 | 37,23 | 55,24 | 56,52 | |
| DURAZZANO | 7,40 | 16,54 | 28,62 | 41,62 | 40,47 | |
| FAICCHIO | 8,52 | 18,24 | 27,43 | 43,07 | 34,74 | |
| FOGLIANISE | 10,31 | 23,68 | 37,85 | 56,23 | 49,85 | |
| FOIANO DI VAL FORTORE | 12,54 | 32,76 | 47,02 | 59,94 | 38,07 | |
| FORCHIA | 8,00 | 22,98 | 42,74 | 64,43 | 52,39 | |
| FRAGNETO L’ABATE | 9,34 | 21,43 | 29,83 | 50,16 | 34,45 | |
| FRAGNETO MONFORTE | 8,95 | 20,17 | 29,71 | 45,82 | 37,58 | |
| FRASSO TELESINO | 9,72 | 24,11 | 38,22 | 53,69 | 50,43 | |
| GINESTRA DEGLI SCHIAVONI | 7,78 | 22,92 | 34,03 | 40,97 | 32,93 | |
| GUARDIA SANFRAMONDI | 13,83 | 36,83 | 55,47 | 68,42 | 70,05 | |
| LIMATOLA | 8,95 | 19,63 | 32,47 | 50,28 | 37,34 | |
| MELIZZANO | 9,70 | 26,71 | 36,94 | 51,97 | 43,72 | |
| MOIANO | 10,81 | 29,43 | 45,94 | 67,19 | 52,32 | |
| MOLINARA | 5,96 | 16,01 | 27,68 | 40,35 | 34,63 | |
| MONTEFALCONE DI VAL FORTORE | 6,92 | 17,78 | 28,01 | 37,75 | 29,30 | |
| MONTESARCHIO | 10,22 | 23,94 | 34,94 | 52,38 | 40,12 | |
| MORCONE | 6,08 | 16,02 | 23,98 | 35,44 | 38,07 | |
| PADULI | 15,05 | 34,68 | 50,34 | 69,02 | 73,05 | |
| PAGO VEIANO | 7,12 | 17,79 | 29,25 | 47,39 | 27,70 | |
| PANNARANO | 10,59 | 23,78 | 33,90 | 46,50 | 38,49 | |
| PAOLISI | 10,76 | 26,92 | 40,00 | 57,02 | 47,13 | |
| PAUPISI | 11,51 | 28,59 | 43,25 | 58,40 | 46,32 | |
| PESCO SANNITA | 8,17 | 20,94 | 31,90 | 47,31 | 35,98 | |
| PIETRAROJA | 3,28 | 13,64 | 21,97 | 32,70 | 25,96 | |
| PIETRELCINA | 7,75 | 18,88 | 28,33 | 48,90 | 38,39 | |
| PONTE | 10,57 | 23,25 | 32,57 | 47,71 | 40,51 | |
| PONTELANDOLFO | 5,00 | 13,47 | 22,68 | 31,64 | 26,12 | |
| PUGLIANELLO | 14,89 | 34,23 | 51,96 | 73,22 | 53,11 | |
| REINO | 10,31 | 14,95 | 35,50 | 46,91 | 61,76 | |
| SAN BARTOLOMEO IN GALDO | 5,19 | 15,30 | 22,17 | 31,76 | 18,28 | |
| SAN GIORGIO DEL SANNIO | 11,29 | 28,43 | 38,28 | 54,33 | 51,70 | |
| SAN GIORGIO LA MOLARA | 6,83 | 15,42 | 25,33 | 35,78 | 23,56 | |
| SAN LEUCIO DEL SANNIO | 7,99 | 23,35 | 34,82 | 51,19 | 45,35 | |
| SAN LORENZELLO | 8,61 | 21,33 | 35,88 | 48,27 | 40,31 | |
| SAN LORENZO MAGGIORE | 6,71 | 19,08 | 33,23 | 44,96 | 67,77 | |
| SAN LUPO | 6,30 | 20,83 | 27,42 | 38,28 | 34,88 | |
| SAN MARCO DEI CAVOTI | 6,32 | 18,10 | 27,34 | 39,45 | 35,60 | |
| SAN MARTINO SANNITA | 8,73 | 25,74 | 34,47 | 45,64 | 43,05 | |
| SAN NAZZARO | 8,27 | 27,07 | 37,00 | 52,60 | 43,90 | |
| SAN NICOLA MANFREDI | 12,76 | 33,65 | 45,79 | 66,66 | 65,10 | |
| SAN SALVATORE TELESINO | 7,29 | 17,23 | 26,98 | 44,52 | 44,32 | |
| SANT’AGATA DE’ GOTI | 16,15 | 37,52 | 52,42 | 70,20 | 47,40 | |
| SANT’ANGELO A CUPOLO | 8,94 | 26,68 | 38,53 | 56,25 | 51,53 | |
| SANT’ARCANGELO TRIMONTE | 11,07 | 24,90 | 32,41 | 47,04 | 51,26 | |
| SANTA CROCE DEL SANNIO | 8,43 | 22,65 | 32,48 | 43,02 | 37,83 | |
| SASSINORO | 7,39 | 18,80 | 25,06 | 35,71 | 28,93 | |
| SOLOPACA | 10,18 | 26,80 | 41,03 | 53,23 | 43,13 | |
| TELESE TERME | 15,04 | 37,23 | 47,38 | 73,22 | 76,36 | |
| TOCCO CAUDIO | 8,86 | 21,01 | 31,52 | 46,68 | 48,15 | |
| TORRECUSO | 9,79 | 25,54 | 39,10 | 58,24 | 61,35 | |
| VITULANO | 10,25 | 24,83 | 30,57 | 50,11 | 48,06 |







































ARTICOLI CORRELATI