| Candidato | Voti preferenza Sezioni scrutinate Candidati 71 su 72 |
|---|---|
| DE LONGIS RAFFAELE | 889 |
| VARRICCHIO MARIALETIZIA | 650 |
| DE LORENZO GIOVANNI | 490 |
| FIORETTI FLORIANA | 489 |
| MUSCO GIANMARCO | 409 |
| MARCANTONIO FILOMENA | 380 |
| ZOLLO GIUSEPPE | 353 |
| ANZALONE ANGELO | 319 |
| IULIANO VITTORIA | 275 |
| CAPUTO GENNARO | 274 |
| MOLINARO FABIANA | 216 |
| FRANCESCA CARMINE MIRKO | 188 |
| DE ANGELIS PIERLUIGI | 167 |
| ZOLLO ZAGARESE ANTONELLA | 125 |
| PAGLIA LUCA | 121 |
| BOCCHINO STEFANIA | 118 |
| ORLACCHIO STEFANO | 111 |
| CAMERA ILARIA | 110 |
| MARINO BRUNO | 100 |
| ORLACCHIO VALENTINA | 98 |
| NARDONE FRANCO | 90 |
| COPPOLA SALVATORE | 80 |
| PORCARO MARIAGABRIELLA | 75 |
| FURNO BENIAMINO | 70 |
| LEPORE VINCENZO | 69 |
| AVERSANO FABRIZIO | 48 |
| DELLA MONICA GALDINO | 31 |
| VOLPE VINCENZA detta ENZA | 24 |
| ZICCARDI ALBERTO | 24 |
| ANDREOCCI MARIA IMMACOLATA | 19 |
| FUSCO MARIA | 6 |
| MASTONUNZIO MICHELA | 2 |






































ARTICOLI CORRELATI