| Candidato | Voti preferenza Sezioni scrutinate Candidati 71 su 72 |
|---|---|
| DE PIERRO FRANCESCO | 618 |
| PETRONE LUISA | 271 |
| DE MERCURIO ADELE | 260 |
| IASIELLO RICCARDO | 246 |
| LEPORE COSIMO | 236 |
| CAVALLUZZO PAOLA | 171 |
| TAVINO GIOVANNI | 75 |
| ROCCO RITA | 71 |
| NICCHINIELLO FRANCESCA | 64 |
| MAROTTI MANLIO | 62 |
| MUSCETTI GIUSEPPE | 54 |
| ALBOROROSSO ANNA | 52 |
| ALLORO LUIGI | 52 |
| MEOLI ANTONIO | 48 |
| FOLLO CARMEN | 46 |
| SPINELLI MADDALENA | 36 |
| MOCCIA ROSANNA | 31 |
| MIGNONE WILLIAM | 29 |
| MIGNONE FRANCESCO | 26 |
| RUSSO ANTONELLA | 26 |
| PEDICINI ANNAMARIA | 25 |
| DE TATA LEONARDA | 21 |
| MORESCO GIOVANNA | 15 |
| PEGNO RITA | 14 |
| PUZELLA ALESSANDRO | 14 |
| MASTROVITO PELLEGRINO | 13 |
| VARRICCHIO ROSARIO QUIRINO | 13 |
| PRINCIPE LIVIA | 11 |
| FIORENZA MARIANNA | 10 |
| SALIERNO ROSSELLA | 9 |
| NAVARRA MIMMO | 5 |
| ZARRELLI JESSICA | 3 |






































ARTICOLI CORRELATI