| Candidato | Voti preferenza Sezioni scrutinate Candidati 71 su 72 |
|---|---|
| PARENTE RENATO | 715 |
| CAPUANO ANTONIO | 212 |
| FELEPPA ANGELO | 181 |
| MALVA SILVANA | 132 |
| FIORE ALBINA | 110 |
| CAPUOZZO FRANCESCO | 85 |
| TASSELLA VIRGINIA | 85 |
| DE LUCA GIOVANNA | 77 |
| MASTROCINQUE MARIA LIDIA | 68 |
| MUTASCIO LARA | 55 |
| IACCHETTA MONICA | 51 |
| BARBIERI ELIO | 50 |
| DE LAURO GIUSEPPINA | 43 |
| IACOVIELLO ROSETTA | 40 |
| CILLO NUNZIATINA | 39 |
| TESTA BRILLANTE FULVIO | 37 |
| PETRIGNANI GIUSEPPE | 36 |
| FORGIONE MANUELA | 25 |
| RAPUANO MARIAGRAZIA | 21 |
| CAPPARELLA ANTONELLA | 19 |
| SALOMONE GIUSEPPE | 18 |
| D’ALESSIO ERNESTO | 17 |
| GUERRIERO LODOVICO | 17 |
| GALLUCCI CRISTINA | 14 |
| CHIUMIENTO SIMONA | 13 |
| SODANO ROSARIO | 9 |
| VARRICCHIO SIMONE | 9 |
| VARRICCHIO PAOLO | 7 |
| SAVOIA MARIAGABRIELLA | 6 |
| DE VANNO ANGELA | 5 |
| D’ORO ROSALINA | 4 |
| DI MONTI MARIANNA | 3 |






































ARTICOLI CORRELATI