| Candidato | Voti preferenza Sezioni scrutinate Candidati 71 su 72 |
|---|---|
| OLIVIERI NUNZIO | 71 |
| DEL PIANO ROSARIA | 70 |
| FONTANELLA GIUSEPPINA | 62 |
| DI FILIPPO LUCIO | 61 |
| TRETOLA GIOVANNI | 42 |
| PORCARO DOMENICO | 23 |
| BUCCIROSSI ANTONIO | 19 |
| CECERE MORENA | 17 |
| SORICE DOMENICO PIETRO | 13 |
| CATALLO ANTONIO | 3 |
| MORONE TERESA | 2 |
| VESCE GRAZIANO | 2 |
| AUTUORI ANTONELLA | 1 |
| CIANI FRANCESCA | 1 |
| PETRILLO ALESSANDRA | 1 |
| TUCCIA LUIGI | 1 |
| ESPOSITO LUIGI | 1 |
| BOLELLA DOMENICO | 0 |
| CAPUTO PAOLO | 0 |
| D’ANGELO DANILA | 0 |
| D’ANZA GIOVANNI | 0 |
| MARRAZZO MATTEO | 0 |
| MAZZEO ARMANDO | 0 |
| PERFETTO ANTONELLA | 0 |
| PERFETTO PASQUALE | 0 |
| VERDE MARIA TERESA | 0 |
| VITELLI UGO | 0 |






































ARTICOLI CORRELATI