| Candidato | Voti preferenza Sezioni scrutinate Candidati 71 su 72 |
|---|---|
| D’ANDREA SALVATORE | 162 |
| ROSSI ANTONIO | 153 |
| FERRAVANTE ANITA | 69 |
| CIAMILLO EMANUELA | 65 |
| BARRASSO CLELIA | 53 |
| DEL PRETE ROSA | 42 |
| BARRASSO PASQUALINO | 42 |
| PALAZZO LEONARDO | 34 |
| CONTE GIACOMO | 24 |
| AULITA VITTORIA | 20 |
| ZAMBOTTOLO LUISA | 17 |
| MARTONE ROSARIA | 11 |
| MARRO MATTEO | 8 |
| PICA MARCELLA | 8 |
| FIERRO MARIAGRAZIA | 7 |
| CIMMINO ANDREA | 6 |
| PANNUNZIO ADDOLORATA | 6 |
| VARRECCHIA GIUSEPPINA | 6 |
| ROMANO RITA | 5 |
| CALANDINI ANTONIETTA | 2 |
| PANELLA VINCENZO | 2 |
| ZUCARO GIOVANNA | 2 |
| BELLOFATTO ENZO | 1 |
| CERULO MONICA | 1 |
| COLETTA RITA | 1 |
| SCARAMUZZINO MARIANNA | 1 |
| CIABURRI GIANMARIAMICHELE | 0 |
| LIGUORI ANNA | 0 |
| MARCIANO VIRGILIO | 0 |






































ARTICOLI CORRELATI