CALCIO. RISULTATI DELLA DECIMA GIORNATA. CLASSIFICA

I risultati delle partite della 10/a giornata d’andata del campionato di calcio di Serie B.

Ascoli-Cagliari (lunedì, ore 20,30) Brescia-Venezia 1-1 Como-Benevento 2-1 Frosinone-Bari 1-0 Palermo-Cittadella 0-0 Pisa-Modena  4-2 Reggina-Perugia 2-3 Spal-Cosenza 5-0 Sudtirol-Parma 1-0 Ternana-Genoa 1-2

 

1 FrosinoneFrosinone 21 10 7 0 3 15 6
2 GenoaGenoa 21 10 6 3 1 13 7
3 TernanaTernana 19 10 6 1 3 17 13
4 RegginaReggina 18 10 6 0 4 19 8
5 BariBari 18 10 5 3 2 18 12
6 BresciaBrescia 17 10 5 2 3 14 15
7 S.Alto A.S.Alto A. 17 10 5 2 3 11 12
8 ParmaParma 16 10 4 4 2 15 11
9 CagliariCagliari 14 9 4 2 3 9 9
10 SpalSpal 13 10 3 4 3 15 13
11 AscoliAscoli 12 9 3 3 3 11 11
12 ModenaModena 12 10 4 0 6 16 15
13 CittadellaCittadella 11 10 2 5 3 8 12
14 CosenzaCosenza 11 10 3 2 5 9 16
15 PisaPisa 10 10 2 4 4 17 17
16 BeneventoBenevento 9 10 2 3 5 9 12
17 VeneziaVenezia 9 10 2 3 5 12 16
18 PalermoPalermo 9 10 2 3 5 9 15
19 ComoComo 9 10 2 3 5 11 20
20 PerugiaPerugia 7 10 2 1 7 8 16

ARTICOLI CORRELATI