Domenica è stata una bella giornata di Democrazia. Così Giovanni Cacciano – Presidente Commissione per il Congresso
Primarie che affidano al PD una grande responsabilità è un nuovo investimento di fiducia. Una fiducia da non tradire è una aspettativa da non deludere . Affluenza abbastanza alta da non sottovalutare. Auguri al neo segretario nazionale Nicola Zingaretti e ai quattro delegati eletti all’assemblea nazionale.”
| FEDERAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO | ||||||||
| COMUNE | VOTANTI | BIANCHE | NULLE | VOTI VALIDI | ZINGARETTI | GIACHETTI | MARTINA | |
| 1 | SEGGIO SPECIALE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | AIROLA (Seggio unico Airola, Arpaia, Forchia) | 522 | 34 | 4 | 484 | 150 | 104 | 230 |
| 3 | AMOROSI (Seggio unico Amorosi-Faicchio) | 213 | 3 | 0 | 210 | 35 | 11 | 164 |
| 4 | APICE | 271 | 0 | 2 | 269 | 28 | 9 | 232 |
| 5 | APOLLOSA | 69 | 0 | 0 | 69 | 19 | 6 | 44 |
| 6 | ARPAISE | 138 | 4 | 1 | 133 | 106 | 4 | 23 |
| 7 | BASELICE | 112 | 1 | 0 | 111 | 65 | 13 | 33 |
| 8 | BENEVENTO | 2829 | 93 | 39 | 2697 | 1320 | 170 | 1207 |
| 9 | BONEA | 107 | 0 | 0 | 107 | 5 | 91 | 11 |
| 10 | BUCCIANO | 275 | 1 | 0 | 274 | 20 | 48 | 206 |
| 11 | BUONALBERGO (Seggio unico Buonalbergo-S. Arcangelo Trimonte) | 177 | 0 | 0 | 177 | 50 | 20 | 107 |
| 12 | CALVI | 112 | 1 | 0 | 111 | 33 | 9 | 69 |
| 13 | CAMPOLATTARO | 68 | 0 | 0 | 68 | 6 | 11 | 51 |
| 14 | CAMPOLI DEL MONTE TABURNO | 98 | 1 | 0 | 97 | 52 | 3 | 42 |
| 15 | CASALDUNI | 160 | 0 | 0 | 160 | 9 | 3 | 148 |
| 16 | CASTELFRANCO IN MISCANO (Seggio unico Castelfranco-Ginestra degli Schiavoni) | 84 | 0 | 1 | 83 | 9 | 1 | 73 |
| 17 | CASTELPOTO | 123 | 0 | 1 | 122 | 33 | 8 | 81 |
| 18 | CASTELVENERE | 100 | 1 | 0 | 99 | 32 | 12 | 55 |
| 19 | CASTELVETERE IN VAL FORTORE | 79 | 1 | 1 | 77 | 11 | 4 | 62 |
| 20 | CERRETO SANNITA | 119 | 0 | 0 | 119 | 86 | 7 | 26 |
| 21 | CIRCELLO | 300 | 3 | 1 | 296 | 69 | 8 | 219 |
| 22 | COLLE SANNITA | 81 | 0 | 0 | 81 | 55 | 11 | 15 |
| 23 | CUSANO MUTRI (Seggio unico Cerreto-Pietraroja) | 91 | 0 | 3 | 88 | 54 | 2 | 32 |
| 24 | DUGENTA | 179 | 0 | 0 | 179 | 31 | 9 | 139 |
| 25 | DURAZZANO | 104 | 0 | 0 | 104 | 24 | 5 | 75 |
| 26 | FOGLIANISE (Seggio unico Foglianise-Cautano) | 194 | 7 | 0 | 187 | 56 | 4 | 127 |
| 27 | FOIANO DI VAL FORTORE | 350 | 0 | 2 | 348 | 19 | 38 | 291 |
| 28 | FRAGNETO L’ABATE (Seggio unico Fragneto l’Abate-Fragneto Monforte) | 107 | 1 | 1 | 105 | 13 | 5 | 87 |
| 29 | FRASSO TELESINO | 294 | 4 | 1 | 289 | 46 | 6 | 237 |
| 30 | GUARDIA SANFRAMONDI | 534 | 9 | 9 | 516 | 122 | 44 | 350 |
| 31 | LIMATOLA | 631 | 23 | 3 | 605 | 198 | 8 | 399 |
| 32 | LUZZANO (Frazione di MOIANO) | 318 | 15 | 3 | 300 | 90 | 17 | 193 |
| 33 | MELIZZANO | 398 | 0 | 0 | 398 | 392 | 2 | 4 |
| 34 | MOIANO | 89 | 3 | 1 | 85 | 55 | 5 | 25 |
| 35 | MOLINARA | 246 | 0 | 0 | 246 | 236 | 5 | 5 |
| 36 | MONTEFALCONE DI VAL FORTORE | 151 | 0 | 0 | 151 | 112 | 4 | 35 |
| 37 | MONTESARCHIO | 580 | 38 | 1 | 541 | 243 | 117 | 181 |
| 38 | MORCONE (Seggio unico Morcone, Castelpagano, Santa Croce, Sassinoro) | 323 | 0 | 6 | 317 | 138 | 5 | 174 |
| 39 | PADULI | 320 | 1 | 0 | 319 | 301 | 5 | 13 |
| 40 | PAGO VEIANO | 140 | 2 | 0 | 138 | 27 | 5 | 106 |
| 41 | PANNARANO | 102 | 0 | 0 | 102 | 54 | 9 | 39 |
| 42 | PAOLISI | 79 | 2 | 0 | 77 | 24 | 8 | 45 |
| 43 | PAUPISI | 182 | 0 | 0 | 182 | 23 | 10 | 149 |
| 44 | PESCO SANNITA | 65 | 0 | 0 | 65 | 3 | 44 | 18 |
| 45 | PIETRELCINA | 295 | 0 | 0 | 295 | 51 | 13 | 231 |
| 46 | PONTE | 73 | 0 | 1 | 72 | 31 | 10 | 31 |
| 47 | PONTELANDOLFO | 87 | 0 | 0 | 87 | 45 | 5 | 37 |
| 48 | PUGLIANELLO | 150 | 0 | 0 | 150 | 19 | 0 | 131 |
| 49 | REINO | 218 | 1 | 1 | 216 | 18 | 7 | 191 |
| 50 | SAN BARTOLOMEO IN GALDO | 418 | 3 | 2 | 413 | 68 | 13 | 332 |
| 51 | SAN GIORGIO DEL SANNIO (Seggio unico S. Giorgio, S. Nazzaro, S. martino, S. Nicola M.) | 840 | 4 | 0 | 836 | 169 | 24 | 643 |
| 52 | SAN GIORGIO LA MOLARA | 185 | 3 | 6 | 176 | 5 | 9 | 162 |
| 53 | SAN LEUCIO DEL SANNIO (Seggio unico S. Leucio-Ceppaloni) | 245 | 0 | 0 | 245 | 42 | 6 | 197 |
| 54 | SAN LORENZELLO | 104 | 1 | 0 | 103 | 10 | 19 | 74 |
| 55 | SAN LORENZO MAGGIORE | 204 | 1 | 0 | 203 | 14 | 0 | 189 |
| 56 | SAN LUPO | 40 | 0 | 0 | 40 | 10 | 3 | 27 |
| 57 | SAN MARCO DEI CAVOTI | 306 | 2 | 1 | 303 | 69 | 8 | 226 |
| 58 | SAN SALVATORE TELESINO | 116 | 2 | 0 | 114 | 45 | 46 | 23 |
| 59 | SANT’AGATA DE’ GOTI | 1156 | 31 | 37 | 1088 | 343 | 114 | 631 |
| 60 | SANT’ANGELO A CUPOLO | 117 | 4 | 0 | 113 | 70 | 15 | 28 |
| 61 | SOLOPACA | 590 | 0 | 0 | 590 | 41 | 18 | 531 |
| 62 | TELESE TERME | 379 | 4 | 4 | 371 | 266 | 20 | 85 |
| 63 | TOCCO CAUDIO | 131 | 0 | 0 | 131 | 57 | 7 | 67 |
| 64 | TORRECUSO | 347 | 0 | 3 | 344 | 42 | 18 | 284 |
| 65 | VITULANO | 132 | 0 | 0 | 132 | 114 | 5 | 13 |
| TOTALI | 17.650 | 304 | 135 | 17.211 | 5.983 | 1.271 | 9.957 | |
| Percentuali | 34,76% | 7,38% | 57,85% | |||||






































ARTICOLI CORRELATI