Alle 23.00 di domenica 3 ottobre ha votato a Benevento il 54.46 %.
Lunedì dalle 7.00 si riapriranno i seggi, quindi, ci sarà la possibilità per i cittadini del capoluogo sannita di esprimere la loro preferenza sul sindaco ed i consiglieri fino alle ore 15.00.
Subito dopo inizierà lo scrutinio che decreterà la nuova guida della Città di Benevento.
| Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. ore 23 |
|---|
| AIROLA | 17,34 | 42,08 | 57,95 | 79,21 | |
| BENEVENTO | 13,97 | 41,75 | 54,46 | 78,53 | |
| BONEA | 14,02 | 42,68 | 57,70 | 77,54 | |
| BUONALBERGO | 12,64 | 32,93 | 43,29 | 52,77 | |
| CASTELVENERE | 13,44 | 39,78 | 55,71 | 83,93 | |
| CASTELVETERE IN VAL FORTORE | 9,86 | 19,87 | 24,45 | 34,32 | |
| CERRETO SANNITA | 13,39 | 33,67 | 45,26 | 60,22 | |
| DUGENTA | 16,65 | 47,48 | 61,24 | 80,80 | |
| FOGLIANISE | 17,40 | 49,49 | 65,80 | 79,07 | |
| FRAGNETO L’ABATE | 15,86 | 37,44 | 46,70 | 61,29 | |
| GINESTRA DEGLI SCHIAVONI | 15,58 | 33,10 | 43,81 | 41,57 | |
| PAGO VEIANO | 14,33 | 35,76 | 48,03 | 65,67 | |
| PESCO SANNITA | 14,91 | 41,61 | 52,81 | 71,93 | |
| PIETRELCINA | 14,67 | 34,49 | 47,17 | 73,05 | |
| SAN GIORGIO DEL SANNIO | 14,35 | 41,72 | 54,27 | 72,47 | |
| SAN GIORGIO LA MOLARA | 13,74 | 32,49 | 44,39 | 58,89 | |
| SAN NAZZARO | 12,24 | 39,04 | 48,25 | 75,03 | |
| SAN NICOLA MANFREDI | 19,02 | 52,28 | 62,80 | 80,05 | |
| SANT’ANGELO A CUPOLO | 15,37 | 44,48 | 56,10 | 74,62 | |
| SOLOPACA | 13,26 | 41,80 | 54,60 | 76,47 |






































ARTICOLI CORRELATI