| Candidato | Voti preferenza Sezioni scrutinate Candidati 71 su 72 |
|---|---|
| BOCCHINO LUIGI | 243 |
| TIMOSSI MARIA SIMONA | 106 |
| PARENTE GIOVANNA | 66 |
| SERVODIO NICOLA | 27 |
| VISCIONE GIOVANNI | 26 |
| ZOINO ROSA | 25 |
| SARCHIOTO MARTINA | 22 |
| ROMANO PELLEGRINO | 19 |
| FORMICOLA RAFFAELLA | 18 |
| CECANESE IOSE’ | 17 |
| ZEPPETELLI MARIA GABRIELLA | 15 |
| CRAFA CARLA | 14 |
| TASCIONE ANGELINA | 14 |
| CHIAVELLI ALESSANDRO | 11 |
| DE IOANNA VINCENZO | 11 |
| RIZZO MATTEO | 10 |
| ARISTODEMO ALBINO | 9 |
| MIGNONE PIETRO | 9 |
| ZOLLO ANGELO | 9 |
| PALMA NAZZARENNO | 7 |
| FISCANTE WALTER | 6 |
| IAGALLO MARTINA | 6 |
| ZANNINI CHIARA | 6 |
| CARDONE CARLO ALFREDO | 4 |
| SALE SERAFINO | 4 |
| PASQUALE ANNALISA | 2 |
| FUCCI ANTONIO | 1 |
| MAIO ANTONIO | 1 |
| RUSSO DOMENICO | 1 |
| BARBATO GIUSEPPE | 0 |
| FRAGNITO ANTONIO | 0 |






































ARTICOLI CORRELATI