| Candidato | Voti preferenza Sezioni scrutinate Candidati 71 su 72 |
|---|---|
| SCARINZI LUIGI detto GIGI | 516 |
| DE MARCO ANGELO | 237 |
| CUSANO PASQUALE ANTONIO | 85 |
| PARENTE EVA | 82 |
| MEDICI ANTONIO | 73 |
| LEPORE REPARATA detta ADA | 71 |
| COMPARE LOREDANA | 67 |
| AUFIERO LOREDANA | 59 |
| DE PIERRO BENEDETTA | 58 |
| DE BLASIO VERONICA | 33 |
| DE RIENZO MARIANNA | 33 |
| CARDONE ROBERTO | 26 |
| RICCIO MARIANNA | 25 |
| D’ARIENZO FRANCESCA | 21 |
| BOSCAINO VINCENZO | 19 |
| CAVUOTO CARMINE | 19 |
| ORLANDO MARIALAURA | 19 |
| OLIVIERI DEBORAH | 16 |
| GARZONE SYLENIA | 12 |
| CALABRESE LORENZO | 10 |
| SALERNO GIULIANA | 7 |
| CAPORASO FILOMENA | 5 |
| TARIELLO MARIA ANTONIETTA | 2 |
| CASCIANO MARIO | 1 |
| COVIELLO ENRIQUE | 1 |
| MIELE PASQUALINA | 1 |
| ANNALORO FELICE | 1 |
| CILLO PIERLUIGI | 0 |
| DE IESU ANTONIO | 0 |
| SANSICA DANIELE | 0 |
| SCOGNAMIGLIO MARZIA | 0 |
| SGAMBATO MICHELE | 0 |






































ARTICOLI CORRELATI