Basket Serie C dilettanti. Torre del Greco- Airola 71-66

I cestisti di coach Parrillo sono stati battuti con il risultato di 71-66. Hanno pesato troppo , sull’economia del gioco caudino, le numerose assenze determinate nelle settimane scorse dai problemi societari.
Nel prossimo turno il Basket Airola affronterà il Sulmona

Risultati 19a Giornata
ASD TORREGRECO    PALL CITTÀ DI AIROLA    71    66 
DYNAMIC VENAFRO    BASKET LUCERA    69    67 
NUOVA PALL MONTERONI    ASD PALL MOLA DI BARI    42    38 
PALLACANESTRO PESCARA    VASTO BASKET    73    66 
POL DIL SULMONA    JUVETRANI    59    80 
ROSETO SHARK S    PALL GIULIANOVA    63    69 
VIRTUS PALL TERMOLI    BASKET TRINITAPOLI    83    70 

Classifica

Squadra    Punti G V P F S Diff.
VIRTUS PALL TERMOLI    30  19  15  4  1443  1250  193 
ASD PALL MOLA DI BARI    30  19  15  4  1352  1189  163 
PALL CITTÀ DI AIROLA    24  19  12  7  1505  1405  100 
PALLACANESTRO PESCARA    22  19  11  8  1514  1431  83 
JUVETRANI    20  19  10  9  1345  1338  7 
NUOVA PALL MONTERONI    20  19  10  9  1297  1335  -38 
ROSETO SHARK S    18  19  9  10  1413  1402  11 
PALL GIULIANOVA    18  19  9  10  1278  1277  1 
ASD TORREGRECO    18  19  9  10  1382  1387  -5 
DYNAMIC VENAFRO    16  19  8  11  1431  1477  -46 
BASKET TRINITAPOLI    16  19  8  11  1260  1369  -109 
VASTO BASKET    14  19  7  12  1283  1340  -57 
BASKET LUCERA    14  19  7  12  1329  1419  -90 
POL DIL SULMONA    6  19  3  16  1149  1362  -213

ARTICOLI CORRELATI