Basket, serie C poule retrocessione. Disco rosso per il GS. Meomartini

Risultati 6a Giornata
AP CERCOLA    AS FORIO BASKET    88    67 
BASKET CAPUA    GS MEOMARTINI    71    58 
CENTRO ESTER BARRA    CB PIANURA    69    56 
OMEGA PORTICI 2000    CAP NOLA    36    75 

Classifica

Squadra    Punti G V P F S Diff.
AP CERCOLA    12  6  6  0  486  412  74 
BASKET CAPUA    8  6  4  2  459  390  69 
CAP NOLA    8  6  4  2  451  385  66 
CENTRO ESTER BARRA    6  6  3  3  389  397  -8 
AS FORIO BASKET    6  6  3  3  386  421  -35 
CB PIANURA    4  6  2  4  388  391  -3 
GS MEOMARTINI    4  6  2  4  419  440  -21 
OMEGA PORTICI 2000    0  6  0  6  284  426  -142

ARTICOLI CORRELATI