CALCIO. RISULTATI E CLASSIFICA PARZIALI DEL CAMPIONATO DI SERIE B.

Le partite della decima giornata d’andata del campionato di calcio di Serie B.

Ascoli-Cagliari (lunedì, ore 20,30)

Brescia-Venezia 1-1

Como-Benevento 2-1

Frosinone-Bari 1-0

Palermo-Cittadella (domani, ore 16,15)

Pisa-Modena (domani, ore 16,15)

Reggina-Perugia 2-3

Spal-Cosenza 5-0

Sudtirol-Parma 1-0

Ternana-Genoa 1-2

Classifica del campionato di calcio di Serie B dopo le partite odierne della 10/a giornata d’andata.

               P G V N P GF GS

Frosinone 21 10 7 0 3 15 6

Genoa 21 10 6 3 1 13 7

Ternana 19 10 6 1 3 17 13

Reggina 18 10 6 0 4 19 8

Bari 18 10 5 3 2 18 12

Brescia 17 10 5 2 3 14 15

Südtirol 17 10 5 2 3 11 12

Parma 16 10 4 4 2 15 11

Cagliari 14 9 4 2 3 9 9

Spal 13 10 3 4 3 15 13

Modena 12 9 4 0 5 14 11

Ascoli 12 9 3 3 3 11 11

Cosenza 11 10 3 2 5 9 16

Cittadella 10 9 2 4 3 8 12

Benevento 9 10 2 3 5 9 12

Venezia 9 10 2 3 5 12 16

Como 9 10 2 3 5 11 20

Palermo 8 9 2 2 5 9 15

Pisa 7 9 1 4 4 13 15

Perugia 7 10 2 1 7 8 16

ARTICOLI CORRELATI