
| BENEVENTO | 342 su 342 | 11,63 | 21,59 | 36,10 | 47,30 | 51,50 | |
| AIROLA | 9 su 9 | 9,79 | 19,19 | 35,92 | 49,17 | 51,97 | |
| AMOROSI | 3 su 3 | 28,78 | 55,53 | 67,73 | 78,37 | 77,13 | |
| APICE | 5 su 5 | 21,60 | 36,25 | 55,04 | 67,96 | 72,34 | |
| APOLLOSA | 3 su 3 | 8,58 | 19,73 | 29,56 | 41,57 | 47,83 | |
| ARPAIA | 2 su 2 | 11,91 | 21,23 | 38,03 | 48,82 | 42,03 | |
| ARPAISE | 2 su 2 | 16,16 | 25,83 | 37,85 | 48,20 | 49,59 | |
| BASELICE | 3 su 3 | 18,68 | 29,84 | 46,69 | 54,14 | 64,27 | |
| BENEVENTO | 72 su 72 | 10,89 | 19,78 | 32,76 | 43,59 | 48,69 | |
| BONEA | 2 su 2 | 18,35 | 31,34 | 56,61 | 76,75 | 48,74 | |
| BUCCIANO | 2 su 2 | 11,06 | 20,58 | 43,09 | 58,83 | 54,07 | |
| BUONALBERGO | 3 su 3 | 3,10 | 8,71 | 19,86 | 28,00 | 32,64 | |
| CALVI | 4 su 4 | 8,79 | 17,22 | 31,36 | 44,39 | 49,12 | |
| CAMPOLATTARO | 2 su 2 | 5,94 | 9,90 | 17,82 | 22,56 | 29,59 | |
| CAMPOLI DEL MONTE TABURNO | 2 su 2 | 7,61 | 20,47 | 34,94 | 48,56 | 56,46 | |
| CASALDUNI | 3 su 3 | 18,15 | 28,20 | 43,42 | 51,22 | 61,39 | |
| CASTELFRANCO IN MISCANO | 2 su 2 | 2,59 | 4,54 | 15,64 | 23,42 | 30,65 | |
| CASTELPAGANO | 2 su 2 | 3,06 | 10,82 | 19,89 | 30,50 | 28,31 | |
| CASTELPOTO | 2 su 2 | 6,14 | 14,64 | 30,59 | 42,21 | 52,33 | |
| CASTELVENERE | 3 su 3 | 8,63 | 17,37 | 32,61 | 45,49 | 44,82 | |
| CASTELVETERE IN VAL FORTORE | 3 su 3 | 1,99 | 7,33 | 11,54 | 14,71 | 23,15 | |
| CAUTANO | 2 su 2 | 28,28 | 46,39 | 73,41 | 83,94 | 86,32 | |
| CEPPALONI | 6 su 6 | 14,11 | 27,15 | 50,66 | 60,42 | 64,21 | |
| CERRETO SANNITA | 4 su 4 | 7,41 | 13,17 | 24,48 | 35,65 | 42,99 | |
| CIRCELLO | 3 su 3 | 12,49 | 24,31 | 40,52 | 55,48 | 59,68 | |
| COLLE SANNITA | 4 su 4 | 9,67 | 18,37 | 32,48 | 39,84 | 50,03 | |
| CUSANO MUTRI | 6 su 6 | 20,26 | 34,15 | 52,08 | 64,59 | 64,69 | |
| DUGENTA | 3 su 3 | 7,54 | 15,76 | 29,92 | 45,89 | 47,50 | |
| DURAZZANO | 2 su 2 | 25,14 | 40,08 | 62,43 | 72,49 | 70,73 | |
| FAICCHIO | 5 su 5 | 17,73 | 34,48 | 57,45 | 70,14 | 68,41 | |
| FOGLIANISE | 3 su 3 | 7,07 | 17,13 | 32,45 | 48,74 | 52,51 | |
| FOIANO DI VAL FORTORE | 2 su 2 | 9,25 | 21,08 | 37,01 | 47,14 | 56,50 | |
| FORCHIA | 1 su 1 | 24,20 | 38,55 | 64,77 | 78,75 | 82,04 | |
| FRAGNETO L’ABATE | 2 su 2 | 5,87 | 12,50 | 21,39 | 29,87 | 33,84 | |
| FRAGNETO MONFORTE | 2 su 2 | 20,67 | 36,58 | 54,37 | 63,58 | 72,17 | |
| FRASSO TELESINO | 3 su 3 | 7,31 | 16,55 | 33,35 | 47,82 | 46,91 | |
| GINESTRA DEGLI SCHIAVONI | 1 su 1 | 4,82 | 10,24 | 21,08 | 27,86 | 36,98 | |
| GUARDIA SANFRAMONDI | 7 su 7 | 6,76 | 14,50 | 28,18 | 41,21 | 46,06 | |
| LIMATOLA | 4 su 4 | 6,81 | 15,09 | 28,26 | 39,57 | 41,62 | |
| MELIZZANO | 3 su 3 | 16,77 | 31,78 | 50,62 | 60,19 | 65,08 | |
| MOIANO | 4 su 4 | 26,04 | 44,14 | 68,80 | 80,41 | 84,21 | |
| MOLINARA | 2 su 2 | 5,79 | 12,54 | 23,50 | 34,05 | 40,72 | |
| MONTEFALCONE DI VAL FORTORE | 2 su 2 | 12,49 | 21,21 | 39,27 | 48,86 | 58,31 | |
| MONTESARCHIO | 16 su 16 | 7,43 | 13,97 | 28,91 | 41,20 | 46,20 | |
| MORCONE | 7 su 7 | 5,76 | 11,04 | 18,51 | 26,96 | 29,96 | |
| PADULI | 5 su 5 | 8,01 | 19,74 | 30,51 | 43,80 | 41,96 | |
| PAGO VEIANO | 3 su 3 | 5,28 | 12,33 | 23,35 | 33,46 | 38,47 | |
| PANNARANO | 2 su 2 | 26,76 | 48,64 | 71,09 | 81,24 | 78,94 | |
| PAOLISI | 2 su 2 | 23,75 | 36,40 | 59,46 | 67,56 | 64,16 | |
| PAUPISI | 2 su 2 | 35,06 | 52,06 | 73,32 | 82,70 | 83,46 | |
| PESCO SANNITA | 3 su 3 | 6,47 | 14,08 | 24,73 | 34,53 | 43,32 | |
| PIETRAROJA | 1 su 1 | 9,00 | 41,92 | 41,92 | 44,51 | 45,90 | |
| PIETRELCINA | 3 su 3 | 9,74 | 17,68 | 30,42 | 41,51 | 45,06 | |
| PONTE | 2 su 2 | 11,92 | 22,79 | 36,29 | 45,22 | 47,98 | |
| PONTELANDOLFO | 3 su 3 | 4,92 | 10,11 | 19,42 | 29,30 | 30,07 | |
| PUGLIANELLO | 2 su 2 | 17,71 | 36,35 | 59,32 | 74,71 | 80,44 | |
| REINO | 2 su 2 | 3,86 | 9,08 | 17,88 | 29,83 | 35,61 | |
| SAN BARTOLOMEO IN GALDO | 8 su 8 | 5,81 | 12,52 | 21,58 | 29,46 | 30,35 | |
| SAN GIORGIO DEL SANNIO | 10 su 10 | 22,20 | 37,34 | 58,24 | 70,46 | 50,02 | |
| SAN GIORGIO LA MOLARA | 4 su 4 | 4,97 | 10,50 | 16,39 | 25,67 | 28,53 | |
| SAN LEUCIO DEL SANNIO | 3 su 3 | 8,49 | 17,01 | 31,94 | 42,80 | 45,33 | |
| SAN LORENZELLO | 3 su 3 | 18,52 | 35,58 | 58,04 | 71,78 | 78,08 | |
| SAN LORENZO MAGGIORE | 3 su 3 | 4,50 | 11,55 | 23,76 | 36,48 | 44,36 | |
| SAN LUPO | 1 su 1 | 8,14 | 15,36 | 26,96 | 35,81 | 33,64 | |
| SAN MARCO DEI CAVOTI | 4 su 4 | 6,36 | 12,12 | 23,15 | 32,32 | 66,28 | |
| SAN MARTINO SANNITA | 2 su 2 | 8,07 | 14,97 | 25,21 | 34,60 | 61,01 | |
| SAN NAZZARO | 1 su 1 | 7,64 | 12,41 | 29,24 | 41,53 | 47,64 | |
| SAN NICOLA MANFREDI | 6 su 6 | 11,29 | 21,31 | 34,35 | 45,67 | 50,64 | |
| SAN SALVATORE TELESINO | 4 su 4 | 7,51 | 14,50 | 26,44 | 38,47 | 42,83 | |
| SANT’AGATA DE’ GOTI | 11 su 11 | 8,72 | 18,04 | 29,95 | 42,66 | 72,12 | |
| SANT’ANGELO A CUPOLO | 6 su 6 | 9,89 | 16,72 | 27,86 | 42,18 | 48,03 | |
| SANT’ARCANGELO TRIMONTE | 1 su 1 | 21,63 | 42,60 | 64,46 | 75,50 | 74,85 | |
| SANTA CROCE DEL SANNIO | 1 su 1 | 8,22 | 17,36 | 32,13 | 43,12 | 36,43 | |
| SASSINORO | 1 su 1 | 5,98 | 9,34 | 20,05 | 28,27 | 38,18 | |
| SOLOPACA | 4 su 4 | 11,16 | 20,12 | 40,14 | 52,94 | 44,05 | |
| TELESE TERME | 6 su 6 | 12,02 | 20,20 | 31,68 | 44,51 | 44,86 | |
| TOCCO CAUDIO | 2 su 2 | 23,63 | 42,64 | 63,99 | 74,36 | 79,34 | |
| TORRECUSO | 4 su 4 | 26,59 | 44,38 | 67,94 | 77,71 | 79,83 | |
| VITULANO | 4 su 4 | 5,93 | 14,68 | 30,12 | 41,31 | 49,21 |




































ARTICOLI CORRELATI