Una lieve scossa di terremoto di magnitudo ML 1.8 è stata registrata dalla sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ore 09:37:00 (Italia) a 4 km a Nord di Benevento (BN).
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Benevento | BN | 4 | 60091 | 60091 |
| Pietrelcina | BN | 6 | 3114 | 63205 |
| Pesco Sannita | BN | 8 | 1972 | 65177 |
| Paduli | BN | 8 | 3978 | 69155 |
| Castelpoto | BN | 8 | 1254 | 70409 |
| Fragneto Monforte | BN | 9 | 1840 | 72249 |
| Torrecuso | BN | 10 | 3407 | 75656 |
| Fragneto l’Abate | BN | 10 | 1049 | 76705 |
| Ponte | BN | 10 | 2580 | 79285 |
| Foglianise | BN | 10 | 3385 | 82670 |
| San Nicola Manfredi | BN | 11 | 3722 | 86392 |
| San Leucio del Sannio | BN | 11 | 3106 | 89498 |
| Sant’Angelo a Cupolo | BN | 11 | 4325 | 93823 |
| Apollosa | BN | 11 | 2658 | 96481 |
| Pago Veiano | BN | 11 | 2406 | 98887 |
| Paupisi | BN | 11 | 1633 | 100520 |
| San Martino Sannita | BN | 12 | 1230 | 101750 |
| Vitulano | BN | 12 | 2944 | 104694 |
| Calvi | BN | 12 | 2682 | 107376 |
| Sant’Arcangelo Trimonte | BN | 12 | 573 | 107949 |
| San Giorgio del Sannio | BN | 13 | 10022 | 117971 |
| Apice | BN | 13 | 5686 | 123657 |
| Campoli del Monte Taburno | BN | 13 | 1546 | 125203 |
| Cautano | BN | 13 | 2044 | 127247 |
| Casalduni | BN | 13 | 1378 | 128625 |
| Ceppaloni | BN | 14 | 3415 | 132040 |
| Chianche | AV | 14 | 475 | 132515 |
| San Nazzaro | BN | 14 | 884 | 133399 |
| Reino | BN | 14 | 1210 | 134609 |
| Tocco Caudio | BN | 14 | 1508 | 136117 |
| Campolattaro | BN | 14 | 1072 | 137189 |
| Torrioni | AV | 15 | 549 | 137738 |
| Petruro Irpino | AV | 15 | 349 | 138087 |
| Montefusco | AV | 15 | 1338 | 139425 |
| San Giorgio La Molara | BN | 16 | 2994 | 142419 |
| Arpaise | BN | 16 | 761 | 143180 |
| Pontelandolfo | BN | 16 | 2167 | 145347 |
| Pietradefusi | AV | 16 | 2348 | 147695 |
| Buonalbergo | BN | 17 | 1730 | 149425 |
| Santa Paolina | AV | 17 | 1256 | 150681 |
| San Lorenzo Maggiore | BN | 17 | 2154 | 152835 |
| Venticano | AV | 17 | 2537 | 155372 |
| San Lupo | BN | 17 | 801 | 156173 |
| San Marco dei Cavoti | BN | 17 | 3371 | 159544 |
| Montesarchio | BN | 17 | 13500 | 173044 |
| Molinara | BN | 17 | 1618 | 174662 |
| Tufo | AV | 18 | 889 | 175551 |
| Roccabascerana | AV | 18 | 2354 | 177905 |
| Bonea | BN | 18 | 1448 | 179353 |
| Altavilla Irpina | AV | 18 | 4196 | 183549 |
| Pannarano | BN | 19 | 2130 | 185679 |
| Bonito | AV | 19 | 2448 | 188127 |
| Torre Le Nocelle | AV | 19 | 1324 | 189451 |
| San Martino Valle Caudina | AV | 19 | 4884 | 194335 |
| Casalbore | AV | 19 | 1800 | 196135 |
| Guardia Sanframondi | BN | 19 | 5078 | 201213 |
| Montemiletto | AV | 20 | 5313 | 206526 |





































ARTICOLI CORRELATI