INGV:”LIEVE SCOSSA DI TERREMOTO NEL SANNIO. EPICENTRO PADULI”

Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata alle 13.38 con epicentro a Paduli.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma si è verificato ad una profondità di 10km.

Non si sono registrati  danni a persone o cose.

SCHEDA INGV DEL TERREMOTO

Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: 2 km S Paduli (BN), il

  • 30-10-2023 12:38:56 (UTC) 5 ore, 43 minuti fa
  • 30-10-2023 13:38:56 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.1500, 14.8840 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop CumPop
Paduli BN 2 3978 3978
Apice BN 5 5686 9664
Sant’Arcangelo Trimonte BN 5 573 10237
Pietrelcina BN 6 3114 13351
Calvi BN 9 2682 16033
Benevento BN 9 60091 76124
San Nicola Manfredi BN 10 3722 79846
San Giorgio del Sannio BN 10 10022 89868
San Martino Sannita BN 10 1230 91098
Pago Veiano BN 11 2406 93504
Sant’Angelo a Cupolo BN 11 4325 97829
San Nazzaro BN 11 884 98713
Buonalbergo BN 11 1730 100443
Bonito AV 11 2448 102891
Pesco Sannita BN 11 1972 104863
Venticano AV 12 2537 107400
Pietradefusi AV 12 2348 109748
Montefusco AV 13 1338 111086
Montecalvo Irpino AV 13 3725 114811
San Leucio del Sannio BN 14 3106 117917
Casalbore AV 14 1800 119717
San Giorgio La Molara BN 14 2994 122711
Torrioni AV 14 549 123260
Chianche AV 14 475 123735
Santa Paolina AV 14 1256 124991
Torre Le Nocelle AV 14 1324 126315
Fragneto l’Abate BN 15 1049 127364
Fragneto Monforte BN 15 1840 129204
Petruro Irpino AV 15 349 129553
Mirabella Eclano AV 15 7684 137237
Melito Irpino AV 15 1920 139157
Ceppaloni BN 15 3415 142572
Castelpoto BN 15 1254 143826
Montemiletto AV 15 5313 149139
Apollosa BN 16 2658 151797
Tufo AV 16 889 152686
Molinara BN 16 1618 154304
Reino BN 17 1210 155514
Taurasi AV 17 2377 157891
Grottaminarda AV 17 8137 166028
Ariano Irpino AV 17 22700 188728
Torrecuso BN 17 3407 192135
San Marco dei Cavoti BN 18 3371 195506
Arpaise BN 18 761 196267
Ponte BN 18 2580 198847
Foglianise BN 18 3385 202232
Altavilla Irpina AV 18 4196 206428
Sant’Angelo all’Esca AV 18 801 207229
Fontanarosa AV 18 3170 210399
Pratola Serra AV 18 3764 214163
Prata di Principato Ultra AV 18 2944 217107
Lapio AV 19 1572 218679
Paupisi BN 19 1633 220312
Ginestra degli Schiavoni BN 20 476 220788
Vitulano BN 20 2944 223732
Campoli del Monte Taburno BN 20 1546 225278
Campolattaro BN 20 1072 226350
Luogosano AV 20 1187 227537

ARTICOLI CORRELATI