Dalle ore 16:53 del 15/02/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area Campi Flegrei.
Alle ore 18:30 di oggi, 19 febbraio, sono stati rilevati in via preliminare 668 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 e una magnitudo massima Md = 3.9 ± 0.3.
Nella mappa sono riportate le localizzazioni degli eventi con magnitudo Md ≥ 1.0.

Si riporta l’elenco degli eventi localizzati finora (ore 18:30 del 19 febbraio 2025) di magnitudo Md ≥ 3.0:
| Data e Ora italiana | Magnitudo | Zona | Profondità |
| 19/02/2025 15:55 | Md 3.0± 0.3 | Campi Flegrei | 1.7 km |
| 19/02/2025 15:55 | Md 3.1± 0.3 | Campi Flegrei | 2.4 km |
| 19/02/2025 04:04 | Md 3.0± 0.3 | Campi Flegrei | 2.2 km |
| 19/02/2025 01:31 | Md 3.1± 0.3 | Campi Flegrei | 2.0 km |
| 18/02/2025 03:22 | Md 3.1± 0.3 | Campi Flegrei | 2.3 km |
| 17/02/2025 08:12 | Md 3.2± 0.3 | Campi Flegrei | 2.5 km |
| 17/02/2025 00:19 | Md 3.9± 0.3 | Campi Flegrei | 1.6 km |
| 16/02/2025 23:46 | Md 3.0± 0.3 | Campi Flegrei | 2.3 km |
| 16/02/2025 23:45 | Md 3.0± 0.3 | Campi Flegrei | 2.5 km |
| 16/02/2025 15:30 | Md 3.9± 0.3 | Campi Flegrei | 2.5 km |








































ARTICOLI CORRELATI