Lieve scossa di terremoto nel Sannio respirata dalla rete dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
La zona interessata è stata quella di Morcone. La scossa si è registrata questa mattina alle 8.32 di magnitudo 2.6 ad una profondità di 9 km.
Sempre nella zona di Morcone (Benevento) un’altra scossa di terremoto si era registrata ieri sera con una magnitudo di 2.2.
Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
RICOSTRUZIONE DELL’INGV
Un terremoto di magnitudo ML 2.6 è avvenuto nella zona: 4 km W Morcone (BN), il
- 21-03-2021 08:32:23 (UTC) 2 ore, 13 minuti fa
- 21-03-2021 09:32:23 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.36, 14.62 ad una profondità di 9 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Morcone | BN | 5 | 4932 | 4932 |
| Pietraroja | BN | 5 | 545 | 5477 |
| Sassinoro | BN | 6 | 618 | 6095 |
| Cerreto Sannita | BN | 8 | 3940 | 10035 |
| Sepino | CB | 8 | 1964 | 11999 |
| Cusano Mutri | BN | 8 | 4091 | 16090 |
| Pontelandolfo | BN | 9 | 2167 | 18257 |
| San Lorenzello | BN | 9 | 2227 | 20484 |
| San Lupo | BN | 9 | 801 | 21285 |
| Guardia Sanframondi | BN | 9 | 5078 | 26363 |
| San Lorenzo Maggiore | BN | 10 | 2154 | 28517 |
| Casalduni | BN | 11 | 1378 | 29895 |
| Santa Croce del Sannio | BN | 12 | 927 | 30822 |
| Campolattaro | BN | 12 | 1072 | 31894 |
| Guardiaregia | CB | 12 | 801 | 32695 |
| Castelvenere | BN | 13 | 2562 | 35257 |
| Faicchio | BN | 13 | 3634 | 38891 |
| San Giuliano del Sannio | CB | 13 | 1029 | 39920 |
| Cercepiccola | CB | 14 | 681 | 40601 |
| Gioia Sannitica | CE | 14 | 3638 | 44239 |
| Telese Terme | BN | 15 | 7486 | 51725 |
| San Salvatore Telesino | BN | 15 | 3999 | 55724 |
| Campochiaro | CB | 15 | 646 | 56370 |
| Ponte | BN | 16 | 2580 | 58950 |
| Paupisi | BN | 17 | 1633 | 60583 |
| San Polo Matese | CB | 17 | 470 | 61053 |
| Cercemaggiore | CB | 17 | 3777 | 64830 |
| Fragneto Monforte | BN | 17 | 1840 | 66670 |
| Solopaca | BN | 17 | 3820 | 70490 |
| Circello | BN | 17 | 2388 | 72878 |
| Fragneto l’Abate | BN | 17 | 1049 | 73927 |
| Vinchiaturo | CB | 17 | 3324 | 77251 |
| Castelpagano | BN | 18 | 1483 | 78734 |
| San Potito Sannitico | CE | 18 | 1925 | 80659 |
| Torrecuso | BN | 18 | 3407 | 84066 |
| Puglianello | BN | 19 | 1349 | 85415 |
| Reino | BN | 19 | 1210 | 86625 |
| Vitulano | BN | 19 | 2944 | 89569 |
| Colle Sannita | BN | 19 | 2431 | 92000 |
| Amorosi | BN | 19 | 2797 | 94797 |
| Castello del Matese | CE | 20 | 1494 | 96291 |
| Piedimonte Matese | CE | 20 | 11297 | 107588 |
| Bojano | CB | 20 | 8058 | 115646 |








































ARTICOLI CORRELATI