Alluvione, approvato l’elenco dei soggetti privati ammessi a contributo

E’ stato approvato l’elenco riepilogativo dei soggetti privati ammessi a contributo di cui alla delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 e dell’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 373 del 16 agosto 2016 (cd. fondi per alluvione).

Ecco di seguito l’elenco.

 

  1. AMMESSI A CONTRIBUTO:

 

 

n.ordine Domanda di contributo Richiedente contributo  
Prot. n. Data Cognome Nome Codice Fiscale
1 79299 21/09/2016 FUSCO ARMANDO FSCRND35R25A783N
2 79680 22/09/2016 MONGILLO GABRIELLA MNGGRL60L60H087A
3 80517 26/09/2016 MAROTTI PIA MRTPIA69M44A783O
4 80751 26/09/2016 MONTELLA ANTONIO MNTNTN57B18A783B
5 80755 26/09/2016 CORETTI ANNALISA CRTNLS76H63A783A
6 81107 27/09/2016 ORLANDO BENITO RLNBNT72B26A783R
7 81035 27/09/2016 RUSSO GIOVANNI RSSGNN34E19A328R
8 82273 29/09/2016 PIROZZOLO ANDREA PRZNDR50L04D644H
9 82275 29/09/2016 MUSCO ANTONIO MSCNTN53E03A783P
10 82280 29/09/2016 CALIRO DINA CLRDNI80R55A783C
11 82246 29/09/2016 OCONE ANTONIO CNONTN64R16M509C
12 82264 29/09/2016 BARBATO ANNA BRDNNA84T43A783A
13 82739 30/092016 TUFO FRANCESCO TFUFNC35E23A328Q
14 82667 29/09/2016 CIVETTA ROBERTINO CVTRRT80C17A783C
15 82679 29/09/2016 GIARDIELLO ANGELO GRDNGL60A02A783B
16 82393 29/09/2016 DE CONNO TEODORO DCNTDR59A01A783X
17 82410 29/09/2016 IELE RAFFAELE LIERFL63E27A783K
18 82415 29/09/2016 AVALLONE GIUSEPPINA VLLGPP61A43G762H
19 82421 29/09/2016 DI LUCIA MANUELA DLCMNL76M59A783J
20 82424 29/09/2016 PACILLO SIMONA PCLSMN76L67A783K
21 82433 29/09/2016 PASTORE MAURIZIO PSTMRZ72P13A783M
22 82419 29/09/2016 DONATIELLO TIZIANA DNTTZN72A70A783T
23 82425 29/09/2016 LA BELLA GIANLUCA LBLNTN60L31A783Z
24 82238 29/09/2016 PIROZZOLO ANGELA PRZNGL55H65A783M
25 82259 29/09/2016 POLESE ANGELA PLSNGL41C56A783C
26 82302 29/09/2016 CIULLO ANGELO CLLNGL41H14A783Y
27 82445 29/09/2016 PALLADINO MARCELLO PLLMCL75L22A783H
28 82450 29/09/2016 RUPE CLAUDIA RPUCLD70B49A783F
29 82456 29/09/2016 CIULLO FILOMENA CLLGMN31R68A783Z
30 82318 29.09.2016 GOGLIA LUIGI GGLLGU74M28F839X
31 82635 29/09/2016 LUCIANI Umberto LCNMRT33P21A783I
32 82631 29/09/2016 CIULLO Daniele CLLDNL76M23A783G
33 82634 29/09/2016 BOSCAINO Vincenzo BSCVCN33E02A783O
34 82630 29/09/2016 FRANCESCA Alberto FRNLRT77R21A783Y
35 82632 29/09/2016 CIULLO Antonella CLLNNL72P53A783A
36 82637 29/09/2016 CIULLO Cosimo CLLCSM44A29A783L
37 82458 29/09/2016 CIAMPI Patrizia CMPPRZ62T58A783Z
38 82464 29/09/2016 DE ROSA Alfonso DRSLNS56M30A783C
39 82443 29/09/2016 MASOTTI Angelo MSTNGL57D20A783V
40 82461 29/09/2016 FACCHIANO Esterina FCCSRN55R54A783B
41 81862 29/09/2016 MOLINARO MARGHERITA MLNMGH40E61A783J
42 82232 29/09/2016 DI NUNZIO ORAZIO DNNRZO64A13A403I
43 82414 29/09/2016 IARRUSSO VINCENZO RRSVCN60H17A783C
44 82459 29/09/2016 RUPE NUNZIO RPPNNZ68S03A783C
45 82469 29/09/2016 CASAMASSA VALENTINA CSMVNT84A54A783P
46 82478 29/09/2016 CIVETTA VINCENZO CVTVCN45R05A783Q
47 82481 29/09/2016 CIULLO ALESSANDRO CLLLSN70H30A783W
48 82486 29/09/2016 RICCIARDI MERI RCCMRE78H52A783T
49 82490 29/09/2016 CECERE DONATO CCRDNT59P17F557K
50 82496 29/09/2016 DE NICOLA CIRIACO DNCCNR44A19A783B
51 82594 29/09/2016 SPULZO IDA SPLDIA71H59A783Q
52 82597 29/09/2016 STRATI MARIO STRMRC71T01F205M
53 82600 29/09/2016 CAMPANIELLO COSIMO CMPCSM52P26A783G
54 82699 29/09/2016 FALLARINO VINCENZO FLLVCN55R08A783O
55 82284 29/09/2016 ABAGNALE REGINA BGNRGN63C51I300L
56 82269 29/09/2016 ANGELONE ANGELO NGLNGL38B52L254U
57 82289 29/09/2016 CORETTI GENNARO CRTGNR61E14A783Q
58 82261 29/09/2016 DE FALCO NAZZARENO DLFNZR59E30A783G
59 82313 29/09/2016 MARRA ANNA RITA MRRNRT69E59A783S
60 82281 29/09/2016 MARRA EDOARDO MRRDRD64S25A783F
61 82304 29/09/2016 MIRAGLIA POMPEO MRGPMP77D05A73S
62 82272 29/09/2016 ORLACCHIO MARIA RLCMRA69E67A783C
63 82268 29/09/2016 PALUMMO ALESSIO PLMLSS33R29A783O
64 82295 29/09/2016 PELLEGRINO ANNAMARIA LORETTA PLLNMR58B44E158Y
65 82309 29/09/2016 PELLEGRINO GIUSEPPE PLLGPP59T18B715A
66 82256 29/09/2016 SANGERMANO MARIA TERESA SNGMTR52E48A783G
67 82287 29/09/2016 TUZIO LUIGI TZULGU46S18A783Y
68 82265 29/09/2016 TUZIO SIMONA TZUSMN79S61A783Y
69 82385 29/09/2016 IAMPIETRO NICOLA MTPNCL69B13A696R
70 82376 29/09/2016 CLEMENTE PIETRO CMLPTR46H20A783R
71 82353 29/09/2016 CIAMPA GIOVANNA CMPGNN72H63A783K
72 82366 29/09/2016 DE NIGRO MIRELLA DNGMLL59B53A783Y
73 82258 29/09/2016 ALTIERI GIOVANNA LTRGNN83E52A783N
74 82484 29/09/2016 DE ROSA ALFONSO DRSLNS56M30A783C
75 82439 29/09/2016 LEONE MARIA LNEMRA38S51C606G
76 82334 29/09/2016 GIORGIONE PASQUALE GRGPQL65L02A783K
77 82330 29/09/2016 REPOLA MARIA ANTONIETTA RPLMNT87D49L166I
78 82307 29/09/2016 MERCURIO SALVATORE Condominio Guerrini
79 82315 29/09/2016 MERCURIO SALVATORE Condominio Donatiello
80 82325 29/09/2016 MERCURIO SALVATORE Condominio Palermo
81 82319 29/09/2016 MERCURIO SALVATORE Condominio X2
82 83035 30/09/2016 IANDOLO GERARDO NDLGRD55C23A783D
83 82048 28/09/2016 CASTRACANE ALESSANDRA CSTLSN69T42A783W
84 83616 04/10/2016 LOMBARDI PASQUALE LMBPQL29R06C25OU
85 83630 04/10/2016 ZAMPARELLI SILVIA ZMPSLV86557A341V
86 83580 04/10/2016 ZAMPARELLI GIOVANNI ZMPGNN53R06H953A
87 83549 04/10/2016 LOMBARDI PASQUALE LMBPQL29R06C25OU
88 83556 04/10/2016 LOMBARDI CLEMENTINA LMBCMN56L54A783O
89 83610 04/10/2016 LOMBARDI GIOVANNI LMBGNN59HO5A783J
90 83603 04/10/2016 PELLEGRINI LUIGI PLLLGL65HO9 A783Y
91 83622 04/10/2016 BOLLO CONCETTA BDLLCCT35P54A783Y
92 83720 04/10/2016 MAIO GIUSEPPE MAIGPP54C19 A783H
93 83710 04/10/2016 MAIO DAMIANO MAIDMN49RO2A783E
94 81178 27/09/2016 Vallone Antonio VLLNTN66L31A783V
95 81171 27/09/2016 Pepe Vincenzo PPEVCN75E20A783C
96 81471 27/09/2016 Pinna Gianluca PNNGLC68M20G224K
97 81173 27/09/2016 Martino Angelina MRTNLN55T50A783T
98 81165 27/09/2016 Gramazio Sergio GRMSRG54M29A783Q
99 81261 27/09/2016 Carotenuto Raffaele CATRFL65A04B980I
100 81776 28/09/2016 Tretola Andrea TRTNDR47C15A783T
101 81809 28/09/2016 Maio Gianfranco MAIGFR71D06A783P
102 81811 28/09/2016 De Cicco Lorenzo Giovanni DCCLNZ65L21A783Y
103 81807 28/09/2016 Della Torca Maria DLLMRA63S70A783I
104 81782 28/09/2016 Iannasso Gianluca NNSGLC73M12A783D
105 81791 28/09/2016 Martino Gerardo Michele MRTGRD69A08A783M
106 81773 28/09/2016 De Nigro Wilma DNGWLM55A41A783Y
107 82466 28/09/2016 MERCURIO TERESA MRCTRS76E44A783G
108 82471 29/09/2016 DE ROSA LUIGI DRSLGU49T08A783J
109 82195 29/09/2016 DE ROSA GUIDO DRSGDU52A15A783B
110 82477 29/09/2016 DE ROSA LUIGI DRSLGU49T08A783J
111 82479 29/09/2016 DE ROSA ALFONSO DRSLNS56M30A783C
112 81909 28/09/2016 FRAGNITO ANTONIO FRGNTN58M06A783P
113 81905 28/09/2016 TRETOLA FRANCO TRTFNC63S15A783S
114 81897 28/09/2016 CATALANO ARTURO CLTRTR44A01A783S
115 81893 28/09/2016 POLESE IOLANDA PLSLND51A43A783O
116 82208 29/09/2016 LA SALVIA ROSARIO LSLRSR58R27A783W
117 82202 29/09/2016 LANCIANO GIOVANNA LNCGNN43P58A783C
118 82200 29/09/2016 ALBANO LUCIA LBNLCU69D57A783Q
119 81867 28/09/2016 CACCIALINO CARMINE CCCCMN69C01A783C
120 82611 29/09/2016 CAMPANIELLO COSIMO CMPCSM52P26A783J
121 82591 29/09/2016 POLCINO IDA PLCDIA73C49A783T
122 82598 29/09//2016 SCALA ANTONIETTA SCLNNT36A41I234J
123 82607 29/09/2016 ROMANO ANTONIO RMNNTN48C26G827H
124 82476 29/09/2016 DE GREGORIO MICHELE 92030070624
125 82482 29/09/2016 DELL’UNTO UGO DLLGUO58P27I838U
126 82487 29/09/2016 DE GIROLAMO MICHELE DGRMHL62L08A783D
127 82494 29/09/2016 LUONGO ROSARIO LNGRSR70E12A783M
128 82489 29/09/2016 IULIANO DOMENICO LNIDNC47E17I377N
129 82354 29/09/2016 RICCIARDI VINCENZO RCCVCN76L29A783G
130 82158 29/09/2016 PINTO ALESSANDRO PNTLSN80E29A783T
131 82340 29/09/2016 RICCIARDI MARIO RCCMRA41S29A783I
132 82329 29/09/2016 UCCI MARIA CCUMRA43C42A783X
133 82326 29/09/2016 POLCINO PAOLO PLCPLA68R02A783C
134 82336 29/09/2016 MORANTE FRANCESCO MRNFNC44C15A783Q
135 81766 28/09/2016 RUOCCO MARIA GRAZIA RCCMGR62D61L259B
136 81761 28/09/2016 RUOCCO CONCETTA RCCCCT60M71L259T
137 82195 29/09/2016 ROMANO LUIGI RMNLGU66D05A783D
138 82189 29/09/2016 UCCI CONCETTA CCUCCT80A61A783D
139 81771 28/09/2016 CIULLO GIUSEPPE CLLGPP34B27A783C
140 81963 28/09/2016 IULIANO ANNA ROSA LNINRS64R52C476P
141 81928 28/09/2016 CANNA ROSALBA CNNRLB63B59A783G
142 82428 29/09/2016 PIESCO ROSA PSCRSO38R43A783F
143 82460 29/09/2016 DI SANTO TERESA DSNTRS52R49C280Y
144 82453 29/09/2016 SELVANERA GIUSEPPA SLVGPP52A62A783M
145 82191 29/09/2016 DE IANNI LIVIO DNNLVI64M28A783D
146 82149 29/09/2016 DE NICOLA ANNITA DNCNNT37E55A783U
147 82146 29/09/2016 DE LILLO NUNZIO DLLNNZ65C27A783A
148 82153 29/09/2016 MAZZONE GIUSEPPA MZZGPP48D41A783U

 

 

  1. B) AMMESSI A CONTRIBUTO CON RISERVA:

 

n.ordine Domanda di contributo Richiedente contributo  
Prot. n. Data Cognome Nome Codice Fiscale
1 82497 29/09/2016 MUCCI ANNA MCCNNA71B44A783R
2 82375 29/09/2016 COTRONEO RAFFAELE CTRGRF56B29A783V
3 82390 29/09/2016 DE CONNO TEODORO DCNTDR59A01A783X

 

 

ARTICOLI CORRELATI