Elezioni. Benevento, affluenza al 24,80% alle ore 19.00. I dati dai comuni

Provincia di BENEVENTO

Provincia Comuni pervenuti Regionali 2020
AIROLA 1 su 1 28,08%
AMOROSI 1 su 1 23,13%
APICE 1 su 1 24,05%
APOLLOSA 1 su 1 25,73%
ARPAIA 1 su 1 22,31%
ARPAISE 1 su 1 31,16%
BASELICE 1 su 1 14,20%
BENEVENTO 1 su 1 28,22%
BONEA 1 su 1 20,94%
BUCCIANO 1 su 1 33,19%
BUONALBERGO 1 su 1 16,85%
CALVI 1 su 1 36,85%
CAMPOLATTARO 1 su 1 17,05%
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO 1 su 1 52,72%
CASALDUNI 1 su 1 16,00%
CASTELFRANCO IN MISCANO 1 su 1 23,71%
CASTELPAGANO 1 su 1 17,56%
CASTELPOTO 1 su 1 37,56%
CASTELVENERE 1 su 1 21,66%
CASTELVETERE IN VAL FORTORE 1 su 1 11,23%
CAUTANO 1 su 1 26,44%
CEPPALONI 1 su 1 33,61%
CERRETO SANNITA 1 su 1 19,14%
CIRCELLO 1 su 1 15,00%
COLLE SANNITA 1 su 1 11,96%
CUSANO MUTRI 1 su 1 15,97%
DUGENTA 1 su 1 29,18%
DURAZZANO 1 su 1 16,54%
FAICCHIO 1 su 1 18,24%
FOGLIANISE 1 su 1 23,68%
FOIANO DI VAL FORTORE 1 su 1 32,76%
FORCHIA 1 su 1 22,98%
FRAGNETO L’ABATE 1 su 1 21,43%
FRAGNETO MONFORTE 1 su 1 20,17%
FRASSO TELESINO 1 su 1 24,11%
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI 1 su 1 22,92%
GUARDIA SANFRAMONDI 1 su 1 36,83%
LIMATOLA 1 su 1 19,63%
MELIZZANO 1 su 1 26,71%
MOIANO 1 su 1 29,43%
MOLINARA 1 su 1 16,01%
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE 1 su 1 17,78%
MONTESARCHIO 1 su 1 23,94%
MORCONE 1 su 1 16,02%
PADULI 1 su 1 34,68%
PAGO VEIANO 1 su 1 17,79%
PANNARANO 1 su 1 23,78%
PAOLISI 1 su 1 26,92%
PAUPISI 1 su 1 28,59%
PESCO SANNITA 1 su 1 20,94%
PIETRAROJA 1 su 1 13,64%
PIETRELCINA 1 su 1 18,88%
PONTE 1 su 1 23,25%
PONTELANDOLFO 1 su 1 13,47%
PUGLIANELLO 1 su 1 34,23%
REINO 1 su 1 14,95%
SAN BARTOLOMEO IN GALDO 1 su 1 15,30%
SAN GIORGIO DEL SANNIO 1 su 1 28,43%
SAN GIORGIO LA MOLARA 1 su 1 15,42%
SAN LEUCIO DEL SANNIO 1 su 1 23,35%
SAN LORENZELLO 1 su 1 21,33%
SAN LORENZO MAGGIORE 1 su 1 19,08%
SAN LUPO 1 su 1 20,83%
SAN MARCO DEI CAVOTI 1 su 1 18,10%
SAN MARTINO SANNITA 1 su 1 25,74%
SAN NAZZARO 1 su 1 27,07%
SAN NICOLA MANFREDI 1 su 1 33,65%
SAN SALVATORE TELESINO 1 su 1 17,23%
SANT’AGATA DE’ GOTI 1 su 1 37,52%
SANT’ANGELO A CUPOLO 1 su 1 26,68%
SANT’ARCANGELO TRIMONTE 1 su 1 24,90%
SANTA CROCE DEL SANNIO 1 su 1 22,65%
SASSINORO 1 su 1 18,80%
SOLOPACA 1 su 1 26,80%
TELESE TERME 1 su 1 37,23%
TOCCO CAUDIO 1 su 1 21,01%
TORRECUSO 1 su 1 25,54%
VITULANO 1 su 1 24,83%

ARTICOLI CORRELATI