LIEVE SCOSSA DI TERREMOTO NEL SANNIO. MAGNITUDO 3.1 A CEPPALONI

La rete dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 16.43 un terremoto di magnitudo 3.1 nell’area geografica di Ceppaloni (BN)

Alle 14.39 si era registrato un altro terremoto di ML 2.1 alle ore 14:39:10 (Italia) in zona: 1 km W Ceppaloni (BN)

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop CumPop
Ceppaloni BN 1 3415 3415
Arpaise BN 2 761 4176
San Leucio del Sannio BN 3 3106 7282
Chianche AV 4 475 7757
Roccabascerana AV 4 2354 10111
Petruro Irpino AV 4 349 10460
Altavilla Irpina AV 5 4196 14656
Sant’Angelo a Cupolo BN 5 4325 18981
Pannarano BN 5 2130 21111
Torrioni AV 6 549 21660
Pietrastornina AV 6 1553 23213
Apollosa BN 7 2658 25871
San Nicola Manfredi BN 7 3722 29593
Tufo AV 7 889 30482
San Martino Valle Caudina AV 7 4884 35366
Sant’Angelo a Scala AV 8 730 36096
San Martino Sannita BN 8 1230 37326
Santa Paolina AV 9 1256 38582
Grottolella AV 9 1869 40451
Montefusco AV 9 1338 41789
San Giorgio del Sannio BN 9 10022 51811
San Nazzaro BN 9 884 52695
Montesarchio BN 9 13500 66195
Prata di Principato Ultra AV 10 2944 69139
Capriglia Irpina AV 10 2398 71537
Benevento BN 10 60091 131628
Summonte AV 10 1583 133211
Calvi BN 10 2682 135893
Montefredane AV 11 2297 138190
Pratola Serra AV 11 3764 141954
Cervinara AV 11 9658 151612
Bonea BN 12 1448 153060
Castelpoto BN 12 1254 154314
Ospedaletto d’Alpinolo AV 12 2145 156459
Pietradefusi AV 12 2348 158807
Rotondi AV 13 3591 162398
Campoli del Monte Taburno BN 13 1546 163944
Tocco Caudio BN 13 1508 165452
Montemiletto AV 14 5313 170765
Mercogliano AV 14 12267 183032
Torre Le Nocelle AV 14 1324 184356
Manocalzati AV 14 3160 187516
Venticano AV 14 2537 190053
Foglianise BN 14 3385 193438
Quadrelle AV 14 1865 195303
Paolisi BN 14 2072 197375
Montefalcione AV 14 3359 200734
Mugnano del Cardinale AV 15 5373 206107
Sirignano AV 15 2933 209040
Avellino AV 15 54857 263897
Cautano BN 15 2044 265941
Baiano AV 15 4718 270659
Candida AV 15 1147 271806
Bucciano BN 16 2100 273906
Avella AV 16 7890 281796
Atripalda AV 16 11020 292816
Airola BN 16 8195 301011
Sperone AV 16 3706 304717
San Potito Ultra AV 16 1558 306275
Arpaia BN 17 1992 308267
Vitulano BN 17 2944 311211
Parolise AV 17 663 311874
Torrecuso BN 17 3407 315281
Monteforte Irpino AV 17 11467 326748
Apice BN 17 5686 332434
Moiano BN 18 4094 336528
Roccarainola NA 18 7082 343610
Cesinali AV 18 2584 346194
Taurasi AV 18 2377 348571
Lapio AV 18 1572 350143
Forchia BN 18 1235 351378
Paduli BN 18 3978 355356
Aiello del Sabato AV 18 3958 359314
Sorbo Serpico AV 18 583 359897
Tufino NA 18 3776 363673
Salza Irpina AV 18 772 364445
Paupisi BN 19 1633 366078
Chiusano di San Domenico AV 19 2277 368355
Visciano NA 19 4454 372809
Pietrelcina BN 19 3114 375923
Santo Stefano del Sole AV 19 2208 378131
Cicciano NA 19 12906 391037
Ponte BN 20 2580 393617
Comiziano NA 20 1814 395431
Contrada AV 20 3053 398484

ARTICOLI CORRELATI