Terremoto. Due scosse in pochi minuti a San Leucio del Sannio

La rete dell’Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia ha registrato in pochi minuti due scosse di terremoto con epicentro San Leucio del Sannio.

La prima alle ore 14.22 di magnitudo ML 1.4 con coordinate geografiche (lat, lon) 41.06, 14.73 ad una profondità di 10 km.

La seconda alle ore 14.34 di magnitudo ML 1.6 con coordinate geografiche (lat, lon) 41.07, 14.76 ad una profondità di 10 km.

Le due scosse sono state precedute, sempre domenica alle ore 9.03. da una scossa di Magnitudo ML 1.7 sempre nell’area San Leucio del Sannio

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop CumPop
San Leucio del Sannio BN 1 3106 3106
Ceppaloni BN 3 3415 6521
Sant’Angelo a Cupolo BN 3 4325 10846
Chianche AV 4 475 11321
Arpaise BN 5 761 12082
Petruro Irpino AV 5 349 12431
San Nicola Manfredi BN 5 3722 16153
Apollosa BN 6 2658 18811
Torrioni AV 6 549 19360
San Martino Sannita BN 6 1230 20590
Benevento BN 7 60091 80681
Roccabascerana AV 7 2354 83035
Altavilla Irpina AV 7 4196 87231
San Giorgio del Sannio BN 8 10022 97253
San Nazzaro BN 8 884 98137
Pannarano BN 8 2130 100267
Tufo AV 8 889 101156
Montefusco AV 9 1338 102494
Calvi BN 9 2682 105176
Santa Paolina AV 9 1256 106432
Pietrastornina AV 9 1553 107985
Castelpoto BN 10 1254 109239
San Martino Valle Caudina AV 10 4884 114123
Montesarchio BN 10 13500 127623
Sant’Angelo a Scala AV 11 730 128353
Grottolella AV 11 1869 130222
Prata di Principato Ultra AV 11 2944 133166
Pietradefusi AV 11 2348 135514
Campoli del Monte Taburno BN 12 1546 137060
Pratola Serra AV 12 3764 140824
Bonea BN 12 1448 142272
Foglianise BN 12 3385 145657
Tocco Caudio BN 13 1508 147165
Capriglia Irpina AV 13 2398 149563
Montefredane AV 13 2297 151860
Venticano AV 13 2537 154397
Summonte AV 13 1583 155980
Cervinara AV 13 9658 165638
Cautano BN 14 2044 167682
Montemiletto AV 14 5313 172995
Torre Le Nocelle AV 14 1324 174319
Rotondi AV 15 3591 177910
Torrecuso BN 15 3407 181317
Ospedaletto d’Alpinolo AV 15 2145 183462
Vitulano BN 15 2944 186406
Paduli BN 15 3978 190384
Apice BN 15 5686 196070
Montefalcione AV 16 3359 199429
Paolisi BN 16 2072 201501
Pietrelcina BN 16 3114 204615
Manocalzati AV 16 3160 207775
Bucciano BN 16 2100 209875
Paupisi BN 16 1633 211508
Mercogliano AV 17 12267 223775
Airola BN 17 8195 231970
Ponte BN 17 2580 234550
Candida AV 17 1147 235697
Quadrelle AV 17 1865 237562
Avellino AV 18 54857 292419
Mugnano del Cardinale AV 18 5373 297792
Sirignano AV 18 2933 300725
Taurasi AV 18 2377 303102
Atripalda AV 18 11020 314122
Baiano AV 18 4718 318840
Arpaia BN 18 1992 320832
San Potito Ultra AV 18 1558 322390
Lapio AV 18 1572 323962
Moiano BN 18 4094 328056
Avella AV 18 7890 335946
Sant’Arcangelo Trimonte BN 18 573 336519
Parolise AV 18 663 337182
Pesco Sannita BN 19 1972 339154
Sperone AV 19 3706 342860
Forchia BN 20 1235 344095
Mirabella Eclano AV 20 7684 351779
Fragneto Monforte BN 20 1840 353619
Salza Irpina AV 20 772 354391
Sorbo Serpico AV 20 583 354974

 

ARTICOLI CORRELATI