La rete dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 2.0 avvenuto alle ore 13.26 con epicentro Apice (BN) ad una profondità di 9 Km Fortunatamente non si sono registrati danni a cose e persone.

Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Apice | BN | 2 | 5686 | 5686 |
| Paduli | BN | 5 | 3978 | 9664 |
| Sant’Arcangelo Trimonte | BN | 6 | 573 | 10237 |
| Calvi | BN | 7 | 2682 | 12919 |
| San Giorgio del Sannio | BN | 8 | 10022 | 22941 |
| Bonito | AV | 8 | 2448 | 25389 |
| Venticano | AV | 9 | 2537 | 27926 |
| San Martino Sannita | BN | 9 | 1230 | 29156 |
| San Nicola Manfredi | BN | 9 | 3722 | 32878 |
| San Nazzaro | BN | 9 | 884 | 33762 |
| Pietrelcina | BN | 10 | 3114 | 36876 |
| Pietradefusi | AV | 10 | 2348 | 39224 |
| Montefusco | AV | 11 | 1338 | 40562 |
| Benevento | BN | 11 | 60091 | 100653 |
| Sant’Angelo a Cupolo | BN | 11 | 4325 | 104978 |
| Torre Le Nocelle | AV | 11 | 1324 | 106302 |
| Mirabella Eclano | AV | 12 | 7684 | 113986 |
| Montemiletto | AV | 12 | 5313 | 119299 |
| Santa Paolina | AV | 12 | 1256 | 120555 |
| Buonalbergo | BN | 12 | 1730 | 122285 |
| Melito Irpino | AV | 13 | 1920 | 124205 |
| Torrioni | AV | 13 | 549 | 124754 |
| Montecalvo Irpino | AV | 13 | 3725 | 128479 |
| Chianche | AV | 13 | 475 | 128954 |
| Taurasi | AV | 14 | 2377 | 131331 |
| San Leucio del Sannio | BN | 14 | 3106 | 134437 |
| Petruro Irpino | AV | 14 | 349 | 134786 |
| Pago Veiano | BN | 14 | 2406 | 137192 |
| Grottaminarda | AV | 14 | 8137 | 145329 |
| Tufo | AV | 14 | 889 | 146218 |
| Casalbore | AV | 15 | 1800 | 148018 |
| Sant’Angelo all’Esca | AV | 15 | 801 | 148819 |
| Fontanarosa | AV | 15 | 3170 | 151989 |
| Pesco Sannita | BN | 15 | 1972 | 153961 |
| Ceppaloni | BN | 15 | 3415 | 157376 |
| Ariano Irpino | AV | 16 | 22700 | 180076 |
| Lapio | AV | 16 | 1572 | 181648 |
| Pratola Serra | AV | 16 | 3764 | 185412 |
| Prata di Principato Ultra | AV | 16 | 2944 | 188356 |
| San Giorgio La Molara | BN | 17 | 2994 | 191350 |
| Luogosano | AV | 17 | 1187 | 192537 |
| Altavilla Irpina | AV | 17 | 4196 | 196733 |
| Arpaise | BN | 17 | 761 | 197494 |
| Apollosa | BN | 17 | 2658 | 200152 |
| Castelpoto | BN | 18 | 1254 | 201406 |
| Montefalcione | AV | 18 | 3359 | 204765 |
| Fragneto l’Abate | BN | 18 | 1049 | 205814 |
| Fragneto Monforte | BN | 18 | 1840 | 207654 |
| Gesualdo | AV | 19 | 3516 | 211170 |
| Molinara | BN | 19 | 1618 | 212788 |
| San Mango sul Calore | AV | 19 | 1185 | 213973 |
| Grottolella | AV | 20 | 1869 | 215842 |
| Paternopoli | AV | 20 | 2384 | 218226 |
| Montefredane | AV | 20 | 2297 | 220523 |
| Roccabascerana | AV | 20 | 2354 | 222877 |







































ARTICOLI CORRELATI